| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 9:01 AM | 0.0 | 1 Depart 4126 46th Ave SW, Seattle, WA 98116 [4126 46th Ave SW, Seattle, WA 98116] on 46th Ave SW (South) for 98 yds |
| 9:02 AM | 0.1 | Keep LEFT onto Glenn Way SW for 0.1 mi |
| 9:02 AM | 0.2 | Turn LEFT (East) onto SW Oregon St for 0.5 mi |
| 9:04 AM | 0.7 | Bear LEFT (North-East) onto Fauntleroy Way SW for 0.2 mi |
| 9:05 AM | 0.9 | Keep RIGHT onto West Seattle Bridge for 2.9 mi |
| 9:10 AM | 3.8 | Take Ramp (LEFT) onto I-5 for 1.2 mi towards I-5 / Vancouver BC |
| 9:11 AM | 4.9 | At exit 164A, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-90 / Dearborn St. / James St. / Spokane / Madison St. |
| 9:11 AM | 5.1 | Take Ramp (RIGHT) onto I-90 for 108.2 mi towards I-90 / Spokane |
| 10:46 AM | 113.3 | At exit 110, take Ramp (RIGHT) onto I-82 [US-97] for 15.7 mi towards I-82 / US-97 / Yakima |
| 11:02 AM | 129.0 | Rest break (15 mins) |
| 11:17 AM | 129.0 | Stay on I-82 [US-97] (South) for 66.9 mi |
| 11:28 AM | 140.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 12:24 PM | 195.9 | At exit 82, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Wa-22 / Wa-221 / Mabton / Paterson |
| 12:24 PM | 196.2 | Turn LEFT (West) onto SR-22 [Wine Country Rd] for 0.1 mi |
| 12:24 PM | 196.3 | Turn LEFT (South) onto SR-22 for 0.6 mi |
| 12:25 PM | 196.9 | Turn LEFT (East) onto SR-221 for 26.0 mi |
| 12:48 PM | 222.8 | Turn LEFT (East) onto SR-14 for 13.4 mi |
| 1:00 PM | 236.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-82 [US-395] for 11.4 mi towards I-82 / Umatilla / Pendleton |
| 1:01 PM | 237.3 | Entering Oregon |
| 1:10 PM | 247.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-84 [US-30] for 7.7 mi towards I-84 / Pendleton |
| 1:17 PM | 255.4 | Rest break (15 mins) |
| 1:32 PM | 255.4 | Stay on I-84 [US-30] (East) for 143.6 mi |
| 1:52 PM | 280.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 3:33 PM | 398.9 | Rest break (15 mins) |
| 3:48 PM | 398.9 | At exit 330, stay on I-84 [US-30] (South) for 83.4 mi |
| 4:05 PM | 420.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 4:28 PM | 446.6 | Entering Idaho |
| 4:58 PM | 482.4 | At exit 36, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Franklin Blvd. |
| 4:59 PM | 482.6 | Turn RIGHT (South) onto Franklin Blvd, then immediately turn RIGHT (West) onto 3rd Ave N for 87 yds |
| 4:59 PM | 482.7 | Turn RIGHT (North) onto W Industrial Rd for 174 yds |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 5:00 PM | 482.8 | 2 Arrive 1315 W Industrial Rd, Nampa, ID 83687 [1315 W Industrial Rd, Nampa, ID 83687] |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 AM | 482.8 | Depart 1315 W Industrial Rd, Nampa, ID 83687 [1315 W Industrial Rd, Nampa, ID 83687] on W Industrial Rd (East) for 174 yds |
| 9:00 AM | 482.9 | Turn LEFT (East) onto 3rd Ave N, then immediately turn LEFT (North) onto Franklin Blvd for 87 yds |
| 9:01 AM | 482.9 | Take Ramp (RIGHT) onto I-84 [US-30] for 145.6 mi towards I-84 / Meridian / Boise |
| | Construction near Meridian (EB) (April 13, 2007 - August 31, 2007) |
| 10:06 AM | 560.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 11:04 AM | 628.5 | Rest break (15 mins) |
| 11:19 AM | 628.5 | At exit 182, stay on I-84 (East) for 39.8 mi |
| 11:53 AM | 668.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-84 for 97.2 mi towards I-84 / Ogden |
| 12:19 PM | 700.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 12:38 PM | 722.5 | Entering Utah |
| | Rehabilitation between Howell and Tremonton (SB) (March 12, 2007 - December 28, 2007) |
| 1:15 PM | 765.5 | Road name changes to I-15 [I-84] for 5.3 mi |
| 1:19 PM | 770.8 | Rest break (15 mins) |
| 1:34 PM | 770.8 | At exit 375, stay on I-15 [I-84] (South) for 145.1 mi |
| | Reconstruction near Ogden (SB) (January 8, 2007 - September 30, 2008) |
| 2:33 PM | 840.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 3:37 PM | 915.9 | Rest break (15 mins) |
| 3:52 PM | 915.9 | At exit 228, stay on I-15 (South) for 4.8 mi |
| 3:56 PM | 920.7 | At exit 222, turn RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards I-70 / Salina / Richfield |
| 3:57 PM | 921.3 | Take Ramp (LEFT) onto I-15 Bus [SR-28] for 0.2 mi |
| 3:58 PM | 921.5 | Road name changes to SR-28 for 8.7 mi |
| 4:09 PM | 930.2 | Road name changes to SR-78 [100 St N] for 32 yds |
| 4:09 PM | 930.3 | Turn LEFT (South) onto SR-28 for 30.0 mi |
| 4:40 PM | 960.3 | Keep STRAIGHT onto US-89 [SR-28] for 14.4 mi |
| 4:56 PM | 974.7 | Road name changes to I-70 Spur [US-50] for 1.7 mi |
| 4:58 PM | 976.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-70 [US-89] for 16.1 mi towards I-70 / US-89 / Richfield |
| 5:01 PM | 980.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 5:12 PM | 992.5 | At exit 40, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards I-70-BL / Richfield |
| 5:12 PM | 992.9 | Turn LEFT (South) onto I-70 Bus [SR-120] for 0.5 mi |
| 5:13 PM | 993.4 | Turn RIGHT (North-West) onto N Main St [UT-120] for 0.1 mi |
| 5:14 PM | 993.5 | 3 Arrive N Main St, Richfield, UT 84701 |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 9:00 AM | 993.5 | Depart N Main St, Richfield, UT 84701 on N Main St [UT-120] (South) for 0.1 mi |
| 9:00 AM | 993.6 | Turn LEFT (North) onto I-70 Bus [SR-120] for 0.5 mi |
| 9:01 AM | 994.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-70 [US-89] for 16.5 mi towards I-70 / US-89 / Las Vegas |
| 9:15 AM | 1010.6 | At exit 23, turn RIGHT onto Ramp for 0.8 mi towards US-89 / Panguitch / Kanab |
| 9:17 AM | 1011.4 | Road name changes to US-89 for 28.1 mi |
| 9:53 AM | 1039.5 | Turn LEFT (East) onto Old US-89 for 3.4 mi |
| 9:59 AM | 1042.9 | Turn LEFT (South) onto US-89 for 30.1 mi |
| 10:30 AM | 1073.0 | Turn LEFT (East) onto US-89 [E Center St] for 27.5 mi |
| 11:00 AM | 1100.6 | Rest break (15 mins) |
| 11:15 AM | 1100.6 | Stay on US-89 (South) for 40.0 mi |
| 11:35 AM | 1120.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 11:56 AM | 1140.6 | Turn LEFT (East) onto US-89 [E 300 S] for 84.4 mi |
| 12:50 PM | 1204.6 | Entering Arizona |
| 1:15 PM | 1225.0 | Rest break (15 mins) |
| 1:30 PM | 1225.0 | Stay on US-89 (South) for 100.0 mi |
| 2:12 PM | 1260.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 3:31 PM | 1325.0 | Rest break (15 mins) |
| 3:46 PM | 1325.0 | Stay on US-89 (South) for 17.8 mi |
| 4:07 PM | 1342.8 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 Bus for 0.6 mi |
| 4:08 PM | 1343.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 38.9 mi towards I-40 |
| 4:41 PM | 1382.4 | At exit 161, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards I-40-BL / Bill Williams Ave / Williams |
| 4:41 PM | 1382.7 | Turn LEFT (East) onto I-40 Bus [Bill Williams Ave] for 0.1 mi |
| 4:41 PM | 1382.8 | 4 Arrive 2600 W Route 66, Williams, AZ 86046 [2600 W Route 66, Williams, AZ 86046] |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 9:00 AM | 1382.8 | Depart 2600 W Route 66, Williams, AZ 86046 [2600 W Route 66, Williams, AZ 86046] on I-40 Bus [Bill Williams Ave] (West) for 0.1 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 9:00 AM | 1382.9 | Take Ramp (LEFT) onto I-40 [SR-89] for 112.1 mi towards I-40 |
| 9:14 AM | 1400.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 10:35 AM | 1495.0 | At exit 48, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-93 / Beale St / AZ-66 / AZ-68 / Las Vegas |
| 10:35 AM | 1495.3 | At exit 48, take Local road(s) (RIGHT) onto US-93 [W Beale St] for 21.8 mi |
| 11:01 AM | 1517.2 | Rest break (15 mins) |
| 11:16 AM | 1517.2 | Stay on US-93 (North) for 56.8 mi |
| 11:35 AM | 1540.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| | Construction near Dolan Springs (November 20, 2006 - August 31, 2007) |
| 12:04 PM | 1565.9 | Entering Nevada |
| 12:17 PM | 1573.9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 109 yds |
| 12:17 PM | 1574.0 | Keep STRAIGHT onto US-93 [Nevada Hwy] for 5.6 mi |
| 12:23 PM | 1579.6 | At exit 56A, road name changes to I-515 [US-93] for 12.8 mi |
| 12:34 PM | 1592.4 | At exit 69, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards Flamingo Road |
| 12:35 PM | 1592.8 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-592 [E Flamingo Rd] for 5.2 mi |
| 12:41 PM | 1598.0 | Turn RIGHT (North) onto SR-604 [S Las Vegas Blvd] for 0.6 mi |
| 12:42 PM | 1598.6 | Bear LEFT (North) onto Buccaneer Blvd for 21 yds |
| 12:43 PM | 1598.7 | Bear LEFT (West) onto Buccaneer Blvd [Las Vegas Blvd S] for 109 yds |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 12:43 PM | 1598.7 | 5 Arrive Treasure Island Hotel and Casino [3300 Las Vegas Blvd S, Las Vegas NV 89109] |
| | End of day |
| DAY 6 |
| 9:00 AM | 1598.7 | Depart Treasure Island Hotel and Casino [3300 Las Vegas Blvd S, Las Vegas NV 89109] on Buccaneer Blvd [Las Vegas Blvd S] (West) for 0.2 mi |
| 9:00 AM | 1598.9 | Road name changes to Local road(s) for 21 yds |
| 9:01 AM | 1598.9 | Turn LEFT (West) onto Spring Mountain Rd for 0.4 mi |
| 9:02 AM | 1599.3 | Keep LEFT onto Local road(s) for 43 yds towards I-15 / Los Angeles |
| 9:03 AM | 1599.3 | Take Ramp onto I-15 for 138.5 mi |
| | Road widening in Las Vegas (SB) (February 1, 2007 - September 14, 2007) |
| 9:36 AM | 1638.6 | Entering California |
| 10:11 AM | 1680.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 11:00 AM | 1737.8 | Rest break (15 mins) |
| 11:15 AM | 1737.8 | Stay on I-15 (West) for 16.2 mi |
| 11:28 AM | 1754.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-58 for 108.4 mi towards CA-58 / Bakersfield |
| 12:34 PM | 1820.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 1:18 PM | 1862.5 | Rest break (15 mins) |
| 1:33 PM | 1862.5 | Stay on SR-58 [Bakersfield Tehachapi Hwy] (West) for 17.3 mi |
| 1:47 PM | 1879.7 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-58 [SR-99] for 2.1 mi towards CA-58 / CA-99 / Sacramento |
| 1:49 PM | 1881.9 | Road name changes to SR-99 for 18.7 mi |
| 2:06 PM | 1900.6 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-46 for 7.0 mi towards CA-46 / Wasco / Paso Robles |
| 2:15 PM | 1907.6 | Keep STRAIGHT onto SR-43 [SR-46] for 0.3 mi |
| 2:15 PM | 1907.9 | Keep STRAIGHT onto SR-46 for 18.2 mi |
| 2:38 PM | 1926.1 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 for 70.7 mi towards I-5 |
| 3:07 PM | 1960.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 3:38 PM | 1996.8 | Rest break (15 mins) |
| 3:53 PM | 1996.8 | Stay on I-5 (North-West) for 78.9 mi |
| 5:00 PM | 2075.7 | End of day |
| DAY 7 |
| 9:00 AM | 2075.7 | Stay on I-5 for 147.5 mi |
| 9:20 AM | 2100.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 11:04 AM | 2223.2 | Rest break (15 mins) |
| 11:19 AM | 2223.2 | Stay on I-5 (North-West) for 143.7 mi |
| 11:33 AM | 2240.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 1:20 PM | 2366.8 | Rest break (15 mins) |
| 1:35 PM | 2366.8 | At exit 718, stay on I-5 (North) for 92.8 mi |
| 1:46 PM | 2380.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 2:42 PM | 2445.7 | Entering Oregon |
| 2:54 PM | 2459.7 | At exit 14, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Or-66 / Ashland / Klamath Falls |
| 2:54 PM | 2459.9 | At exit 14, take Ramp (RIGHT) onto SR-66 [Ashland St] for 2.3 mi |
| 2:57 PM | 2462.2 | 6 At I-5, return West on SR-66 [Green Springs Hwy] for 2.3 mi |
| 3:00 PM | 2464.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-5 [Pacific Hwy] for 43.8 mi towards I-5 |
| 3:37 PM | 2508.3 | Rest break (15 mins) |
| 3:52 PM | 2508.3 | At exit 58, stay on I-5 [Pacific Hwy] (West) for 71.8 mi |
| 4:02 PM | 2520.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 5:00 PM | 2580.1 | End of day |
| DAY 8 |
| 9:00 AM | 2580.1 | Stay on I-5 [SR-138] for 142.5 mi |
| 10:10 AM | 2660.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| | Construction near Salem (NB) (December 1, 2006 - May 31, 2007) |
| 11:05 AM | 2722.7 | Rest break (15 mins) |
| 11:20 AM | 2722.7 | Stay on I-5 (North-East) for 21.5 mi |
| 11:39 AM | 2744.2 | Keep RIGHT onto I-5 Truck for 0.4 mi towards I-5 / Truck Lane |
| 11:40 AM | 2744.6 | Merge onto I-5 for 5.6 mi |
| 11:45 AM | 2750.1 | At exit 299B, turn LEFT onto Ramp for 0.2 mi towards I-405 / US-26 W / City Center / Beaverton |
| 11:45 AM | 2750.4 | At exit 1A, keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi towards Naito Pkwy. / Japanese-American Hist. Plaza |
| 11:46 AM | 2750.5 | Road name changes to SW Harbor Dr for 0.6 mi |
| 11:47 AM | 2751.1 | Turn LEFT (South) onto SW Naito Pkwy for 32 yds |
| 11:47 AM | 2751.1 | 7 At Portland, return North on SW Naito Pkwy for 0.4 mi |
| 11:48 AM | 2751.6 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 21 yds |
| 11:49 AM | 2751.6 | Bear LEFT (West) onto Ramp for 0.1 mi towards I-5 / Morrison Bridge |
| 11:49 AM | 2751.7 | Road name changes to Morrison Bridge for 0.2 mi |
| 11:49 AM | 2751.9 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 43 yds |
| 11:49 AM | 2751.9 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi towards I-5 / I-84 / US-30 / Seattle / The Dalles |
| 11:50 AM | 2752.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-5 for 90.0 mi towards I-5 / Seattle |
| 11:58 AM | 2759.3 | Entering Washington |
| | Construction between Woodland and Kelso (NB) (July 12, 2006 - August 31, 2007) |
| 12:37 PM | 2800.0 | Refuel before here (last refuel was 140.0 miles ago) |
| 1:20 PM | 2842.1 | Rest break (15 mins) |
| 1:35 PM | 2842.1 | At exit 82, stay on I-5 [US-12] (North) for 71.5 mi |
| | Road widening between Federal Way and Tukwila (NB) (June 1, 2005 - July 13, 2007) |
| 2:46 PM | 2913.6 | Take I-5 Restricted Ln (LEFT) onto I-5 for 8.6 mi |
| 2:54 PM | 2922.2 | At exit 163, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards W Seattle Br / Columbian Way |
| 2:54 PM | 2922.3 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.1 mi towards W Seattle Bridge / Spokane St / Safeco Field / Seahawks Stadium |
| 2:55 PM | 2922.5 | Take Ramp (LEFT) onto West Seattle Bridge for 2.9 mi towards W. Seattle Br |
| 2:59 PM | 2925.4 | Keep STRAIGHT onto Fauntleroy Way SW for 76 yds |
| 3:00 PM | 2925.4 | Turn RIGHT (West) onto SW Genesee St for 0.6 mi |
| 3:02 PM | 2926.1 | Turn RIGHT (North) onto 46th Ave SW for 109 yds |
| 3:02 PM | 2926.2 | 8 Arrive 4126 46th Ave SW, Seattle, WA 98116 [4126 46th Ave SW, Seattle, WA 98116] |